根據《重慶市教育委員會關于印發2022年重慶市普通高?!皩I尽笨荚囌猩鷮嵤┓桨傅耐ㄖ?渝教學發[2022]23號)和《重慶市教育委員會重慶市退役軍人事務局關于做好2022年退役大學生士兵“專升本”招生工作的通知》(渝教學發〔2022〕1號)的相關要求,結合我校辦學特色和專業人才培養需要,特制定本章程。
本章程僅適用于重慶外語外事學院2022年退役大學生士兵“專升本”招生免試錄取工作。
一、學?;厩闆r
重慶外語外事學院(原四川外國語大學重慶南方翻譯學院)是經教育部批準設立的納入國家普通高等教育招生計劃、具有學士學位授予權的全日制普通本科高等學校。
主管部門:重慶市教育委員會
學校地址:
1.重慶市渝北區回興街道龍石路18號(渝北校區 郵編401120)
2.重慶市綦江區文龍街道學府路1號(綦江校區 郵編401420)
學校網址:www.tcsisu.com
聯系電話:023-88791222|88791333|67138899|67138000(傳真)
辦學層次:本科
院校代碼:13588
辦學性質:全日制民辦普通高等學校
二、招生對象及條件
(一)招生對象
1.普通高校全日制高職(???在校生(含高校新生)從重慶應征入伍,退役后完成高職(???學業并于2022年畢業的退役大學生士兵。
2.普通高校全日制高職(???畢業生從重慶應征入伍,于2022年退役的退役大學生士兵。
3.市內普通高校全日制高職(???在校生(含高校新生)在外省應征入伍,退役后完成高職(???學業并于2022年畢業的退役大學生士兵。
(二)資格條件
1.思想政治好,擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵守中華人民共和國憲法和法律。在校期間若受過處分,截至報名時,其處分影響期已過,并已被學校正式書面解除。
2.學習成績較好,能順利完成高職(???學業。
3.身心健康,符合國家和招生單位規定的體檢要求。
三、招生專業及計劃
招生專業、擬投招生計劃、對應??茖I、專業類別詳見附件。
四、錄取辦法
(一)參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的、被評為“四有”優秀士兵的,免試參加我校組織的職業適應性考查并優先錄取。
(二)第一專業填報人數未超過該專業招生計劃數,則填報該專業的第一專業志愿考生全錄取,不再進行職業適應性考查;
(三)第一專業填報人數超過該專業招生計劃數,根據“專業志愿優先,職業適應考查成績從高到低”排序的原則,按照專業實際計劃數擇優錄取。若職業適應性考查成績相同則按單項順序及分數高低排序,單項順序排列依次為:提問環節、自我介紹環節,若仍相同,則全部錄取;
(四)第一院校志愿未錄取完成的計劃,根據第二院校填報我校志愿考生名單,我校從上述第一條錄取的工作流程進行。以此類推,直至免試專升本招生計劃完成或退役大學生士兵專項批次錄取結束。
五、職業適應性考查
(一)我校根據重慶市教育考試院提供的考生名單組織職業適應性考查,未按要求參加考查的考生視為放棄報考,不能進入后續的錄取環節。
(二)參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的、被評為“四有”優秀士兵的考生免于參加職業適應性考查。
(三)有關職業適應性考查將在退役大學生士兵錄取前進行,具體安排(考查時間、考查地點等)將在考查前通過我校招生信息網( http://zsxx.tcsisu.com)公布,請報考考生及時關注。
(四)考查方式及分值:考查分為心理測試和面試兩個部分,總成績100分。其中,心理測試占20%;面試占80%,面試分為自我介紹環節(占20%)和提問環節(占60%)。
(五)成績評定及公布:成績評定按百分值評定;成績將在退役大學生士兵錄取前,在我校招生信息網上公布。
六、收費標準及退費規定
(一)學費
1. 普通本科:英語、商務英語、國際經濟與貿易、酒店管理、文化產業管理、新聞學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、漢語言文學、漢語國際教育專業每生每年學費15000元。國際商務專業每生每年學費13000元,工程管理專業每生每年學費16000元。
2. 藝術本科:美術學、繪畫、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計、產品設計、音樂學、音樂表演、舞蹈表演、播音與主持藝術專業每生每年學費18000元。
(二)住宿費
在2022年“專升本”學生報到手冊上進行公布。
(三)退費
按渝價〔2005〕487號文件的相關規定執行。
七、入學及復查
(一)入讀校區
國際傳媒學院、國際漢語教育學院、藝術學院、音樂學院2022年“專升本”學生入讀渝北校區;英語學院、國際商貿與管理學院2022年“專升本”學生第一學年入讀綦江校區,第二學年入讀渝北校區。
(二)報到注冊
1. 未經我校同意逾期兩周不報到者視其自行放棄入學資格。
2. “專升本”學生憑錄取通知書、退役證件和普通高校高職(???畢業證書原件到我校報到注冊,未按時取得高職(???畢業證書者取消入學資格。專升本學生為全日制普通高等學校學生,學制兩年。
(三)入學資格復查
“專升本”學生入學后,進行全面復查,對不符合報考條件、報到條件、身體條件(各專業身體)要求按教育部等三部委《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。在招生工作中違犯錄取標準、弄虛作假、違紀舞弊者,取消其入學資格,并報上級主管部門備案。
(四)學籍管理
“專升本”學生入學后根據相關規定不允許轉學、轉專業。畢業時發全日制普通本科畢業證書,文憑表述為“在本校XX專業??破瘘c本科學習”,學習起止時間按入本科實際時間填寫,符合學位授予條件的授予學士學位。
八、其他事項
(一)學校成立2022年“專升本”退役大學生士兵招生工作領導小組,招生工作由學校招生就業處具體負責實施,學校紀檢監察室全程監督,舉報電話:023-88790729,錄取結果將通過重慶市招生主管部門或我校招生信息網(http://zsxx.tcsisu.com)公布。我校未委托任何社會中介機構和個人參加招生事宜,堅決制止和打擊各種非法招生中介詐騙行為。有關招生錄取等問題請直接與我校招生就業處聯系,否則我校概不負責。
(二)本章程自發布之日起實施,由學校招生工作領導小組負責解釋。
(三)本章程如遇國家法律、法規、規章和上級有關政策變化,以變化后的規定為準。
附件:重慶外語外事學院2022年退役大學生士兵“專升本”招生專業及計劃
重慶外語外事學院 2022年退役大學生士兵“專升本”招生專業及計劃 | |||
本科專業 | 擬投計劃 | 對應??茖I | “專升本”專業類別 |
播音與主持藝術 | 3 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節目制作,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
1 | 藝體類 | ||
產品設計 | 1 | 包裝策劃與設計,產品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工業設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環境藝術設計,民族傳統技藝,模具設計與制造,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,數字展示技術,鞋類設計與工藝,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
2 | 普通理科類 | ||
4 | 藝體類 | ||
傳播學 | 4 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節目制作,錄音技術與藝術,媒體營銷,攝影攝像技術,數字媒體應用技術,數字圖文信息技術,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
1 | 普通理科類 | ||
3 | 計算機類 | ||
服裝與服飾設計 | 1 | 產品藝術設計,動漫設計,服裝設計與工藝,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環境藝術設計,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
4 | 藝體類 | ||
工程管理 | 5 | 安全技術與管理,材料工程技術,測繪地理信息技術,城市軌道交通工程技術,城市軌道交通機電技術,城市燃氣工程技術,村鎮建設與管理,道路橋梁工程技術,道路養護與管理,地籍測繪與土地管理,地下與隧道工程技術,地質災害調查與防治,動車組檢修技術,房地產經營與管理,風景園林設計,高速鐵道工程技術,高速鐵路客運乘務,給排水工程技術,工程測量技術,工程機械運用技術,工程造價,工業工程技術,古建筑工程技術,國際郵輪乘務管理,航海技術,環境工程技術,環境規劃與管理,環境評價與咨詢服務,建設工程管理,建設工程監理,建設項目信息化管理,建筑電氣工程技術,建筑動畫與模型制作,建筑鋼結構工程技術,建筑工程技術,建筑經濟管理,建筑設備工程技術,建筑設計,建筑室內設計,建筑智能化工程技術,建筑裝飾工程技術,交通運營管理,空中乘務,輪機工程技術,民航安全技術管理,民航空中安全保衛,民航運輸,汽車車身維修技術,汽車運用與維修技術,市政工程技術,水環境監測與治理,水利工程,水利水電工程管理,水利水電工程技術,水利水電建筑工程,水文與工程地質,水務管理,鐵道車輛,鐵道工程技術,鐵道供電技術,鐵道機車,鐵道交通運營管理,鐵道信號自動控制,土木工程檢測技術,污染修復與生態工程技術,物業管理,消防工程技術,新能源汽車運用與維修,園林工程技術,園林技術,智能交通技術運用 | 普通文科類 |
64 | 普通理科類 | ||
廣告學 | 30 | 報關與國際貨運,播音與主持,財務管理,傳播與策劃,電子商務,工商企業管理,廣播影視節目制作,廣告策劃與營銷,廣告設計與制作,國際經濟與貿易,國際貿易實務,國際商務,互聯網金融,會計,會計信息管理,金融管理,連鎖經營管理,錄音技術與藝術,媒體營銷,農村金融,汽車營銷與服務,商務管理,商務經紀與代理,攝影攝像技術,審計,市場營銷,數字媒體應用技術,數字圖文信息技術,統計與會計核算,投資與理財,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術,證券與期貨,資產評估與管理 | 普通文科類 |
3 | 普通理科類 | ||
3 | 計算機類 | ||
3 | 藝體類 | ||
國際經濟與貿易 | 30 | 報關與國際貨運,財務管理,電子商務,電子信息工程技術,工商企業管理,廣告策劃與營銷,國際經濟與貿易,國際貿易實務,國際商務,互聯網金融,化妝品經營與管理,會計,會計信息管理,金融管理,口腔醫學技術,連鎖經營管理,農村金融,汽車營銷與服務,商務管理,商務經紀與代理,審計,市場營銷,統計與會計核算,投資與理財,微電子技術,藥品服務與管理,藥品經營與管理,藥學,醫療器械經營與管理,醫學檢驗技術,醫學美容技術,醫學生物技術,醫學影像技術,應用電子技術,針灸推拿,證券與期貨,中藥學,中醫骨傷,資產評估與管理 | 普通文科類 |
14 | 普通理科類 | ||
國際商務 | 43 | 安全技術與管理,報關與國際貨運,財務管理,餐飲管理,大數據技術與應用,電廠化學與環保技術,電信服務與管理,電子產品營銷與服務,電子競技運動與管理,電子商務,電子商務技術,港口與航運管理,高爾夫球運動與管理,工商企業管理,廣告策劃與營銷,國際經濟與貿易,國際貿易實務,國際商務,互聯網金融,化妝品經營與管理,會計,會計信息管理,機電設備維修與管理,計算機信息管理,建設項目信息化管理,金融管理,老年保健與管理,連鎖經營管理,媒體營銷,農村金融,汽車營銷與服務,商務管理,商務經紀與代理,商務數據分析與應用,審計,食品營養與檢測,食品營養與衛生,市場營銷,數字展示技術,水政水資源管理,通信系統運行管理,統計與會計核算,投資與理財,網絡營銷,文秘,物流工程技術,物流管理,物流信息技術,信息安全與管理,藥品服務與管理,藥品經營與管理,醫療器械經營與管理,移動商務,云計算技術與應用,證券與期貨,職業衛生技術與管理,智能產品開發,資產評估與管理 | 普通文科類 |
12 | 普通理科類 | ||
11 | 計算機類 | ||
漢語國際教育 | 4 | 漢語,旅游英語,美術教育,商務英語,數學教育,體育教育,文秘,舞蹈教育,學前教育,藝術教育,音樂教育,應用英語,英語教育,語文教育,早期教育 | 普通文科類 |
漢語言文學 | 3 | 漢語,美術教育,數學教育,體育教育,文秘,舞蹈教育,學前教育,藝術教育,音樂教育,英語教育,語文教育,早期教育 | 普通文科類 |
環境設計 | 2 | 產品藝術設計,動漫設計,風景園林設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環境藝術設計,建筑室內設計,建筑裝飾工程技術,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,數字展示技術,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
2 | 普通理科類 | ||
9 | 藝體類 | ||
繪畫 | 1 | 產品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環境藝術設計,美術教育,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,藝術教育,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
5 | 藝體類 | ||
酒店管理 | 15 | 餐飲管理,中西面點工藝,導游,道路橋梁工程技術,道路養護與管理,動車組檢修技術,高速鐵道工程技術,高速鐵路客運乘務,工程機械運用技術,公共事務管理,公共衛生管理,國際郵輪乘務管理,航海技術,航空物流,護理,化妝品技術,會展策劃與管理,婚慶服務與管理,家政服務與管理,健康管理,交通運營管理,景區開發與管理,酒店管理,康復治療技術,空中乘務,老年服務與管理,輪機工程技術,旅游管理,民航安全技術管理,民航空中安全保衛,民航運輸,民政管理,烹調工藝與營養,汽車車身維修技術,汽車運用與維修技術,人力資源管理,社會工作,社區管理與服務,社區康復,食品加工技術,食品質量與安全,鐵道車輛,鐵道工程技術,鐵道供電技術,鐵道機車,鐵道交通運營管理,鐵道信號自動控制,衛生信息管理,現代殯葬技術與管理,新能源汽車運用與維修,幼兒發展與健康管理,預防醫學,智能交通技術運用,中醫康復技術,助產 | 普通文科類 |
10 | 普通理科類 | ||
美術學 | 1 | 產品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環境藝術設計,美術教育,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,藝術教育,藝術設計,游戲設計 | 普通文科類 |
6 | 藝體類 | ||
商務英語 | 2 | 旅游英語,商務英語,應用英語,英語教育 | 英語類 |
視覺傳達設計 | 4 | 產品藝術設計,動漫設計,服裝與服飾設計,工藝美術品設計,公共藝術設計,廣告設計與制作,環境藝術設計,人物形象設計,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,舞臺藝術設計與制作,藝術設計,游戲設計 | 藝體類 |
網絡與新媒體 | 4 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節目制作,廣告策劃與營銷,計算機信息管理,計算機應用技術,錄音技術與藝術,媒體營銷,軟件與信息服務,攝影攝像技術,數字媒體應用技術,數字圖文信息技術,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,物聯網應用技術,新聞采編與制作,信息安全與管理,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
7 | 普通理科類 | ||
28 | 計算機類 | ||
文化產業管理 | 9 | 安全技術與管理,表演藝術,播音與主持,材料工程技術,產品藝術設計,城市軌道交通工程技術,城市軌道交通機電技術,傳播與策劃,動漫設計,服裝與服飾設計,工業工程技術,工藝美術品設計,公共事務管理,公共衛生管理,公共文化服務與管理,公共藝術設計,古建筑工程技術,廣播影視節目制作,廣告設計與制作,國際標準舞,護理,環境藝術設計,婚慶服務與管理,家政服務與管理,建設項目信息化管理,建筑工程技術,康復治療技術,老年服務與管理,錄音技術與藝術,媒體營銷,民政管理,人力資源管理,人物形象設計,社會工作,社區管理與服務,社區康復,攝影攝像技術,視覺傳播設計與制作,室內藝術設計,數字媒體藝術設計,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,衛生信息管理,文化市場經營管理,文物修復與保護,舞蹈表演,戲劇影視表演,現代殯葬技術與管理,新聞采編與制作,藝術設計,音樂表演,影視動畫,影視多媒體技術,游戲設計,幼兒發展與健康管理,預防醫學,職業衛生技術與管理,中醫康復技術,助產 | 普通文科類 |
20 | 普通理科類 | ||
舞蹈表演 | 2 | 表演藝術,國際標準舞,舞蹈表演,舞蹈教育,戲劇影視表演,音樂表演 | 藝體類 |
新聞學 | 4 | 播音與主持,傳播與策劃,廣播影視節目制作,錄音技術與藝術,媒體營銷,攝影攝像技術,數字媒體應用技術,數字圖文信息技術,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術 | 普通文科類 |
1 | 普通理科類 | ||
3 | 計算機類 | ||
音樂表演 | 2 | 表演藝術,國際標準舞,舞蹈表演,舞蹈教育,戲劇影視表演,音樂表演,音樂教育 | 藝體類 |
音樂學 | 2 | 表演藝術,國際標準舞,舞蹈表演,戲劇影視表演,音樂表演,音樂教育 | 藝體類 |
英語 | 2 | 旅游英語,商務英語,應用英語,英語教育 | 英語類 |
注:具體招生計劃以重慶市教育考試院審核公布為準 |